Brightsail Professional Introducción y demostración de operación de los fabricantes de detectores de metales. Podemos diseñar equipos y planos de diseño de acuerdo con los requisitos del cliente, y brindar servicios especiales personalizados. Nuestros productos han ganado una buena reputación y elogios de los clientes en el hogar y en el extranjero.
Teléfono:
+8615961653782Email:
info@brsmill.comEmail:
sales008@brsmill.comWeChat:
+8615961653782WhatsApp:
+8615961653782
WhatsApp:
+8618914206715
Solicitud:
Esta máquina se utiliza principalmente para detectar impurezas metálicas y materias extrañas metálicas en alimentos, pan, pan al vapor, albóndigas, galletas y otros productos, así como las impurezas metálicas mezcladas en el proceso de producción de productos o materias primas en medicina, juguetes, prendas de vestir, calzado, industria química, cuero, tejido de punto y otras industrias. Por ejemplo, los artículos de hierro y metales no ferromagnéticos (se pueden detectar hierro, cobre, aluminio, acero inoxidable y otros metales no ferrosos) pueden mejorar el factor de seguridad de los productos y mejorar la calidad del producto.
Datos técnicos:
| Modelo | XR-980 | ||||||||
| Escribe | máquina estándar | Máquina no estándar (especificación especial) | |||||||
| Ancho del canal de detección (mm) | 400 | Máquina no estándar (especificación especial) | |||||||
| Altura del canal de detección (mm) (≤ 200) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Sensibilidad de detección de calibración | Diámetro de la bola de hierro (Φmm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
| Diámetro de metales no ferrosos como cobre y aluminio (Φmm) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1,5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
| Diámetro de la bola de acero inoxidable 304 (Φmm) | ≥1.2 | ≥1,5 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
| Tipo de alarma | Detecta objetos extraños metálicos que dejan de funcionar automáticamente, activan la alarma del zumbador o los quitan | ||||||||
| Material | Todo el marco está hecho de acero inoxidable espejo 304. | ||||||||
| Tamaño (mm) | 1330×750×1100(L×An×Al) | ||||||||
| Peso | Acerca de 180 kg | ||||||||
| Nota: los parámetros de sensibilidad anteriores son los resultados de la prueba de la máquina de aire sin interferencia ambiental, ¡la aplicación real será ligeramente diferente debido a la interferencia del entorno de uso y los componentes del objeto detectado! | |||||||||
¿Cómo embalan sus máquinas?
Si se trata de una máquina pequeña, se embala en cajas de madera. Si se trata de una máquina grande o de muchas máquinas, tomaremos el contenedor, dividiremos la máquina en varias partes, luego envolveremos la máquina con una película para envolver y luego la fijaremos. el contenedor con cuerda de alambre para evitar que se agite durante el transporte.
Copyright © 2026 Brightsail Industries Group Co., Ltd. - Todos los derechos reservados.