Ce nouveau broyeur classificateur à air BSP sera expédié en France cette semaine, notre client l'utilisera pour fabriquer de la poudre de feuilles de thé superfine.
Cet ensemble de broyage est bon pour faire de la poudre superfine et uniforme.
Il s'agit de notre broyeur de type BSP, composé d'une partie concasseur, d'un cyclone, d'un boîtier de dépoussiérage, d'un ventilateur et d'une armoire électrique. Il peut être utilisé pour broyer le sucre, le curcuma, le gingembre, le riz en poudre très fine. Pour le broyage du sucre, la taille de sortie peut être une poudre fine de 100 ~ 1000 mesh. Pour le broyage du gingembre et de l'ail, la taille de sortie peut être une poudre fine de 60 ~ 200 mesh. Pour la fabrication de poudre de cacao, la taille de sortie peut être de 200 mesh.
Méthode de travail
La matière première est livrée à la chambre de broyage via la trémie par un alimentateur en spirale, et est coupée et cisaillée par les couteaux à grande vitesse, puis le matériau est déplacé dans le séparateur tourbillon et le dépoussiéreur du sac par la méthode d'aspiration à pression négative, le matériau d'éjection rencontre l'exigence du produit. C'est pourquoi il peut fabriquer de la poudre super fine et peut être utilisé comme broyeur à poudre fine (moulin à poudre fine).
Modèle | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 |
Capacité(kg/h) | 20-200 | 40-500 | 60-800 | 120-1800 |
Taille d'entrée(mm) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
Finesse de la poudre (maille) | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 |
Moteur d'écrasement (kw) | 7.5/11 | 15/18.5 | 22/30/37 | 45/75 |
Moteur de catégorie (kW) | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 11 |
Ventilateur(kw) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 37 |
Moteur d'alimentation(kw) | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1.1 |
Moteur de décharge(kw) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.1 |
Vitesse de l'axe principal (tr/min) | -6500 | -5600 | -4400 | -3100 |
Vitesse de la turbine de classement (tr/min) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
Taille globale(L*W*H)(mm) | 5000×1400×2800 | 5400×1500×2900 | 6600×2000×3600 | 9800×2700×4900 |
Poids (kg) | 1600 | 1800 | 2300 | 3100 |
Copyright © 2021 Brightsail Industries Group Co., Ltd. - Tous droits réservés.