هذا هو اختبار صنع مسحوق لحم جوز الهند على كسارة BSC الخشنة ومطحنة تصنيف الهواء BSP. عادة ما تستخدم كسارة BSC الخاصة بنا كمطحنة أولية لطحن المواد الكبيرة الحجم إلى حبيبات صغيرة ، ويمكن أن تصل دقة التكسير إلى 0.5-20 مم. والآلة الكبيرة الثانية جيد في صنع مسحوق فائق النعومة ، يمكن أن تصل دقة التكسير إلى حوالي 60-2500mesh.
هاتف:
+8615961653782البريد الإلكتروني:
info@brsmill.comالبريد الإلكتروني:
sales008@brsmill.comWeChat:
+8615961653782WhatsApp:
+8615961653782
WhatsApp:
+8618914206715

طريقة عمل مطحنة تصنيف الهواء
بعد إرسال المواد الخام إلى حجرة الطحن ، يتم قطعها وقصها بواسطة القاطع عالي السرعة ، يتم إرسالها إلى فاصل الإعصار الحلزوني ومرشح الكيس عن طريق شفط الضغط السلبي ، والتفريغ يلبي متطلبات المنتج. هذا هو السبب في أنه يمكن تحويلها إلى مسحوق ناعم للغاية ويمكن استخدامها كآلة مسحوق ناعم (آلة المسحوق الناعم).
البيانات الفنية لمطحنة تصنيف الهواء
| نموذج | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 |
| السعة (كجم / ساعة) | 20-200 | 40-500 | 60-800 | 120-1800 |
| حجم المدخلات (مم) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| صفاء المسحوق (شبكة) | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 |
| محرك سحق (kw) | 7.5 / 11 | 15 / 18.5 | 22/30/37 | 45/75 |
| محرك الصف (kw) | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 11 |
| منفاخ (kw) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 37 |
| محرك التغذية (kw) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
| محرك التفريغ (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
| سرعة المحور الأساسي (دورة في الدقيقة) | -6500 | -5600 | -4400 | -3100 |
| سرعة الدفاعة (rpm) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
| الحجم الكلي (L * W * H) (مم) | 5000 × 1400 × 2800 | 5400 × 1500 × 2900 | 6600 × 2000 × 3600 | 9800 × 2700 × 4900 |
| الوزن (كجم) | 1600 | 1800 | 2300 | 3100 |
طريقة عمل الكسارة الخشنة
هذه الآلة ذات هيكل تكسير أفقي. يتم إدخال المواد في غرفة التكسير من خلال قادوس ، يتم سحقها عن طريق القطع والتأثير لكل من السكاكين الثابتة والدوارة ، وتتدفق إلى المخرج تلقائيًا تحت تأثير قوة الطرد المركزي الدوارة. تم تصميمها وفقًا لمعيار GMP ومصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وتتميز هذه الماكينة ببنية بسيطة ، وتنظيف مريح وضوضاء منخفضة ، وهي معدات مثالية للتكسير الخشن.
البيانات الفنية للكسارة الخشنة
| نموذج | BSC-200 | BSC-300 | BSC-400 | BSC-600 |
| السعة (كجم / ساعة) | 80-300 | 100-800 | 200-1000 | 500-1500 |
| حجم حبيبات الإدخال (مم) | <100 | <100 | <100 | <100 |
| صفاء التكسير (مم) | 0.5 - 20 | 0.5 - 20 | 0.5 - 20 | 0.5 - 20 |
| سرعة المحور الرئيسي (دورة في الدقيقة) | 960 | 960 | 960 | 960 |
| قوة المحرك (KW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| الحجم الكلي (L * W * H) (مم) (النوع ب) | 900 * 600 * 1140 | 900 * 700 * 1440 | 900 * 800 * 1440 | 900 * 800 * 1440 |
| الوزن (كجم) | 200 | 300 | 380 | 500 |
حقوق الطبع والنشر © 2026 Brightsail Industries Group Co.، Ltd. - جميع الحقوق محفوظة.