Dans cette vidéo, nous avons testé des buses sur le mélangeur de ruban BSR-4000 avec du miel en fonction de l'exigence de notre client canadien.
Notre mélangeur de ruban BSR est principalement utilisé dans le mélange solide-solide (matériau en poudre) et solide-liquide (matériau de matériau en poudre) mélangeant dans les domaines de l'industrie chimique, de la pharmacie, de l'industrie alimentaire.
Téléphone:
+8615961653782Email:
info@brightsail-asia.comFax:
+86-510-86389258WeChat:
+8615961653782Skype:
jewel.qianWhatsApp:
Structure
Le mélangeur de courroie horizontale est composé d'un cylindre en forme de U, d'une pièce de transmission et d'une lame de mélange de courroie. La lame de mélange de ceinture est généralement double ou triple. La vis extérieure recueille le matériau du centre au centre et la vis interne recueille le matériau du centre des deux côtés. transport, formant un mélange convectif.
Méthode de travail
Le mélangeur de ruban de la série BSR est principalement composé de baril mélangé, de ruban en spirale et de pièces entraînées. Le ruban en spirale se compose de deux couches. C'est-à-dire que la courroie interne rend le matériau se déplace vers l'extérieur et la courroie extérieure rend le matériau se déplacer vers l'intérieur, formant une bonne circulation de matériau. Le mouvement circulaire du ruban permet au mélangeur d'obtenir une bonne efficacité de mélange en très peu de temps. Si vous recherchez un mélangeur à poudre sèche, tel que mélangeur de poudre d'épice, mélangeur en poudre de protéine, mélangeur de poudre d'épice, notre mélangeur de ruban BSR est un très bon choix.
Modèle | Volume de travail maximum (volume) | Vitesse (RPM) | Moteur (KW) | Taille totale (mm) | poids (kg) |
BSR-100 | 60l | 76 | 2.2 | 1080 (L) * 758 (W) * 615 (h) | 330 |
BSR-300 | 180l | 66 | 4 | 1550 (L) * 812 (W) * 1015 (h) | 780 |
BSR - 500 | 300L | 66 | 5.5 | 1975 (L) * 1059 (W) * 1120 (h) | 955 |
BSR-1000 | 600L | 41 | 11 | 2340 (L) * 1380 (W) * 1455 (h) | 1400 |
BSR-2000 | 1200L | 33 | 18.5 | 2480 (L) * 1651 (W) * 1805 (h) | 2500 |
BSR-3000 | 1800L | 33 | 22 | 2945 (L) * 1896 (W) * 1980 (h) | 3300 |
BSR-4000 | 2400L | 29 | 22 | 3038 (L) * 1946 (W) * 2205 (h) | 3600 |
BSR-5000 | 3000L | 29 | 30 | 3932 (L) * 2010 (W) * 2035 (h) | 4620 |
BSR-6000 | 3600L | 26 | 37 | 3938 (L) * 1882 (W) * 2246 (h) | 5300 |
BSR-8000 | 4800L | 26 | 45 | 3986 (L) * 2160 (W) * 2516 (h) | 6800 |
BSR-10000 | 6000L | 19 | 55 | 4500 (L) * 2270 (W) * 2667 (h) | 8900 |
BSR-12000 | 7200L | 19 | 55 | 4500 (L) * 2466 (W) * 2785 (h) | 9520 |
BSR-15000 | 9000L | 17 | 75 | 5363 (L) * 2470 (W) * 3020 (h) | 9950 |
BSR-20000 | 12000L | 17 | 75 | 5670 (L) * 2650 (W) * 3497 (h) | 11140 |
Copyright © 2021 Brightsail Industries Group Co., Ltd. - Tous droits réservés.