In questo video, abbiamo testato gli ugelli del frullatore a nastro BSR-4000 con miele in base alle esigenze del nostro cliente canadese.
Il nostro frullatore a nastro BSR viene utilizzato principalmente nella miscelazione solido-solido (materiale in polvere) e solido-liquido (materiale in polvere-fluidità) nei settori dell'industria chimica, della farmacia, dell'industria alimentare.
Telefono:
+8615961653782E-mail:
info@brightsail-asia.comFax:
+86-510-86389258WeChat:
+8615961653782Skype:
jewel.qianWhatsApp:
+8615961653782Struttura
Il miscelatore a nastro orizzontale è composto da un cilindro ad U, una parte di trasmissione e una pala di miscelazione a nastro. La lama di miscelazione del nastro è solitamente doppia o tripla. La vite esterna raccoglie il materiale dal centro al centro e la vite interna raccoglie il materiale dal centro su entrambi i lati. trasporto, formando una miscela convettiva.
Metodo di lavoro
Il miscelatore a nastro della serie BSR è composto principalmente da barilotto di miscelazione, nastro a spirale e parti guidate. Il nastro a spirale è composto da due strati. Cioè, la cintura interna fa muovere il materiale verso l'esterno e la cintura esterna fa muovere il materiale verso l'interno, formando una buona circolazione del materiale. Il movimento circolare del nastro consente al miscelatore di ottenere una buona efficienza di miscelazione in brevissimo tempo. Se stai cercando un miscelatore per polvere secca, come un miscelatore per spezie in polvere, un miscelatore per proteine in polvere, un miscelatore per spezie in polvere, il nostro miscelatore a nastro BSR è un'ottima scelta.
Modello | Massimo volume di lavoro (volume) | Velocità (giri/min) | Motore (kw) | Dimensioni complessive (mm) | Peso (kg) |
BSR-100 | 60 litri | 76 | 2.2 | 1080(L)*758(L)*615(H) | 330 |
BSR-300 | 180 litri | 66 | 4 | 1550(L)*812(L)*1015(H) | 780 |
BSR--500 | 300 litri | 66 | 5.5 | 1975(L)*1059(L)*1120(H) | 955 |
BSR-1000 | 600 litri | 41 | 11 | 2340(L)*1380(L)*1455(H) | 1400 |
BSR-2000 | 1200 litri | 33 | 18.5 | 2480(L)*1651(L)*1805(H) | 2500 |
BSR-3000 | 1800 litri | 33 | 22 | 2945(L)*1896(L)*1980(H) | 3300 |
BSR-4000 | 2400 litri | 29 | 22 | 3038(L)*1946(L)*2205(H) | 3600 |
BSR-5000 | 3000 litri | 29 | 30 | 3932(L)*2010(L)*2035(H) | 4620 |
BSR-6000 | 3600L | 26 | 37 | 3938(L)*1882(L)*2246(H) | 5300 |
BSR-8000 | 4800 litri | 26 | 45 | 3986(L)*2160(L)*2516(H) | 6800 |
BSR-10000 | 6000L | 19 | 55 | 4500(L)*2270(L)*2667(H) | 8900 |
BSR-12000 | 7200L | 19 | 55 | 4500(L)*2466(L)*2785(H) | 9520 |
BSR-15000 | 9000L | 17 | 75 | 5363(L)*2470(L)*3020(H) | 9950 |
BSR-20000 | 12000L | 17 | 75 | 5670(L)*2650(L)*3497(H) | 11140 |
Copyright © 2021 Brightsail Industries Group Co., Ltd. - Tutti i diritti riservati.