La macchina per la miscelazione della farina BSL ha un ottimo effetto per la miscelazione di polvere chimica, cemento, sabbia e così via, grazie alle prestazioni perfette.
Ha doppie pale, solitamente impiegate nei più svariati campi dell'industria chimica, farmacia e alimentare.
Telefono:
+8615961653782E-mail:
info@brightsail-asia.comFax:
+86-510-86389258WeChat:
+8615961653782Skype:
jewel.qianWhatsApp:
+8615961653782Principio di funzionamento
Azionate dal deceleratore direttamente collegato, le catene azionano il rotore a doppio asse a muoversi in senso inverso ad una certa velocità e, durante il movimento, la paletta sull'asse fa il il materiale va avanti da un lato e, dall'altro, lo lancia lungo la direzione radiale nello spazio obliquo-frontale. I materiali sui due lati si muovono nelle proprie aree invertite per andare avanti e indietro per ottenere una direzione e si dissolvono reciprocamente nel penetrato e si mescolano in modo che nella parte centrale si formi un'area fluidizzata e senza peso e un vortice rotante che si muove continuamente lungo con le direzioni assiale e radiale in modo da formare un ciclo combinato di tutto rispetto per ottenere rapidamente l'effetto di miscelazione uniforme.
◪ Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 304, acciaio inossidabile 316L
◪ Costruzione di tipo sanitario Valvola a ribalta, porta del vano bombe
◪ Potenza per adattarsi a materiali ad alta densità
◪ Può utilizzare motori antideflagranti
◪ Sono disponibili controlli come azionamenti a frequenza variabile, avviatori motore e stazioni operatore
◪ Può aggiungere ugelli spruzzatori per l'introduzione di liquidi
◪ Può aggiungere un tritatutto ad alta velocità
◪ Mescolare mangime, ingredienti, fertilizzante e altra polvere in modo rapido e uniforme.
Modello | Volume di lavoro | Velocità (giri/min) | Potenza del motore (KW) | Dimensioni complessive (L*W*H) (mm) | Peso (kg) | Formato di uscita (mm) |
BSL-100 | 60 litri | 2*57 | 3 | 1320(L)*700(L)*700(A) | 320 | 2*200*50 |
BSL-300 | 180 litri | 2*57 | 4 | 1242(L)*1278(L)*1025(H) | 750 | 2*250*60 |
BSL-500 | 300 litri | 2*51 | 5.5-7.5 | 1412(L)*1410(L)*1230(H) | 1000 | 2*300*80 |
BSL-1000 | 600 litri | 2*43 | 11-15 | 1875(L)*1610(L)*1350(H) | 1550 | 2*350*120 |
BSL-2000 | 1200 litri | 2*43 | 18.5-22 | 2312(L)*2160(L)*1775(H) | 2500 | 2*350*120 |
BSL-3000 | 1800 litri | 2*36 | 22-30 | 2408(L)*2400(L)*1955(H) | 2900 | 2*350*120 |
BSL-4000 | 2400 litri | 2*36 | 30-37 | 2822(L)*2546(L)*2015(H) | 3600 | 2*360*140 |
BSL-6000 | 3600L | 2*29 | 37-45 | 3075(L)*2980(L)*2235(H) | 5600 | 2*700*140 |
BSL-8000 | 4800 litri | 2*29 | 45-55 | 3278(L)*3426(L)*2425(H) | 7100 | 2*700*140 |
BSL-10000 | 6000L | 2*29 | 55-75 | 3538(L)*3645(L)*2615(H) | 8000 | 2*800*140 |
Copyright © 2021 Brightsail Industries Group Co., Ltd. - Tutti i diritti riservati.