Mesin pencampur glepung BSL nduweni efek sing apik banget kanggo nyampur bubuk kimia, semen, pasir lan liya-liyane, amarga kinerja sing sampurna.
Nduwe paddles kaping pindho, biasane digunakake ing macem-macem lapangan yen industri kimia, farmasi lan panganan.
Telpon:
+8615961653782Email:
info@brsmill.comEmail:
sales008@brsmill.comWeChat:
+8615961653782WhatsApp:
+8615961653782
WhatsApp:
+8618914206715

Prinsip Kerja
Didorong dening decelerator sing disambungake langsung, ranté nyopir rotor sumbu dual kanggo mindhah mbalikke ing kacepetan tartamtu lan, sajrone gerakan, paddle ing sumbu ndadekake materi pindhah ahead ing tangan siji lan, ing tangan liyane, mbalang bebarengan karo arah radial kanggo spasi oblique-ngarep. Bahan-bahan ing sisih loro kasebut pindhah menyang wilayah sing kuwalik dhewe-dhewe kanggo pindhah menyang arah lan dibubarake bebarengan menyang penetrated lan dicampur supaya area tanpa bobot fluidized lan vortex puteran dibentuk ing sisih tengah lan terus-terusan obah. kanthi arah sumbu lan radial supaya bisa mbentuk siklus gabungan kanthi lengkap kanggo entuk efek campuran seragam.
◪ Baja Karbon, Baja Tahan Karat 304, Baja Tahan Karat 316L
◪ Konstruksi jinis sanitasi Katup tutup, lawang bom-bay
◪ Daya kuda sing cocog karo bahan sing luwih kapadhetan
◪ Bisa nggunakake motor bledosan-bukti
◪ Kontrol kayata drive frekuensi variabel, wiwitan motor lan stasiun operator kasedhiya
◪ Bisa nambah nozzles semprotan kanggo introduksi Cairan
◪ Bisa nambah chopper kacepetan dhuwur
◪ Nyampur feed, bahan, pupuk lan bubuk liyane kanthi cepet lan rata.
| Model | Volume kerja | Kacepetan (rpm) | Daya Motor (KW) | Ukuran Umum (L * W * H) (mm) | Bobot (kg) | ukuran output (mm) |
| BSL-100 | 60L | 2*57 | 3 | 1320 (L) * 700 (W) * 700 (H) | 320 | 2*200*50 |
| BSL-300 | 180L | 2*57 | 4 | 1242 (L) * 1278 (W) * 1025 (H) | 750 | 2*250*60 |
| BSL-500 | 300L | 2*51 | 5.5-7.5 | 1412 (L) * 1410 (W) * 1230 (H) | 1000 | 2*300*80 |
| BSL-1000 | 600L | 2*43 | 11-15 | 1875 (L) * 1610 (W) * 1350 (H) | 1550 | 2*350*120 |
| BSL-2000 | 1200L | 2*43 | 18.5-22 | 2312 (L) * 2160 (W) * 1775 (H) | 2500 | 2*350*120 |
| BSL-3000 | 1800L | 2*36 | 22-30 | 2408 (L) * 2400 (W) * 1955 (H) | 2900 | 2*350*120 |
| BSL-4000 | 2400L | 2*36 | 30-37 | 2822 (L) * 2546 (W) * 2015 (H) | 3600 | 2*360*140 |
| BSL-6000 | 3600L | 2*29 | 37-45 | 3075 (L) * 2980 (W) * 2235 (H) | 5600 | 2*700*140 |
| BSL-8000 | 4800L | 2*29 | 45-55 | 3278 (L) * 3426 (W) * 2425 (H) | 7100 | 2*700*140 |
| BSL-10000 | 6000L | 2*29 | 55-75 | 3538 (L) * 3645 (W) * 2615 (H) | 8000 | 2*800*140 |



Hak Cipta © 2026 Brightsail Industries Group Co., Ltd. - Kabeh Hak dilindhungi undhang-undhang.