Maszyna do mieszania mąki BSL ma bardzo dobry efekt do mieszania proszku chemicznego, cementu, piasku i tak dalej, ze względu na doskonałą wydajność.
Ma podwójne wiosła, zwykle używane w wielu różnych dziedzinach, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym.
Telefon:
+8615961653782E-mail:
info@brightsail-asia.comFaks:
+86-510-86389258WeChat:
+8615961653782Skype:
jewel.qianWhatsApp:
Zasada działania
Napędzane bezpośrednio podłączonym zwalniaczem, łańcuchy napędzają dwuosiowy wirnik, aby poruszał się do tyłu z określoną prędkością, a podczas ruchu łopatka na osi sprawia, że materiał idzie naprzód z jednej strony, az drugiej rzuca go wraz z kierunkiem promieniowym do przestrzeni skośno-czołowej. Materiały po obu stronach poruszają się we własnych odwróconych obszarach, poruszając się tam i z powrotem, aby uzyskać kierunek i są wzajemnie rozpuszczane w penetrowanej i mieszanej, tak że fluidalny obszar nieważkości i obracający się wir tworzy się w centralnej części i stale porusza się wzdłuż z kierunkami osiowymi i promieniowymi, aby utworzyć pełny cykl łączony, aby szybko uzyskać równomierny efekt mieszania.
Stal węglowa, stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 316L
Konstrukcja typu sanitarnego Zawór klapowy, drzwi komory bombowej
Moc dostosowana do materiałów o większej gęstości
Może używać silników przeciwwybuchowych
Dostępne są elementy sterujące, takie jak napędy o zmiennej częstotliwości, rozruszniki silników i stacje operatorskie
Można dodać dysze natryskowe do wprowadzania cieczy
Można dodać siekacz o dużej prędkości
Szybko i równomiernie mieszaj paszę, składniki, nawozy i inne proszki.
Model | Objętość pracy | Prędkość (obr/min) | Moc silnika (KW) | Całkowity rozmiar (dł. * szer. * wys.) (mm) | waga (kg) | Rozmiar wyjściowy (mm) |
BSL-100 | 60L | 2*57 | 3 | 1320(L) * 700 (szer.) * 700 (wys.) | 320 | 2*200*50 |
BSL-300 | 180L | 2*57 | 4 | 1242(L)*1278(W)*1025(H) | 750 | 2*250*60 |
BSL-500 | 300L | 2*51 | 5,5-7,5 | 1412(L)*1410(S)*1230(H) | 1000 | 2*300*80 |
BSL-1000 | 600L | 2*43 | 11-15 | 1875 (dł.) * 1610 (szer.) * 1350 (wys.) | 1550 | 2*350*120 |
BSL-2000 | 1200L | 2*43 | 18,5-22 | 2312(dł)*2160(szer)*1775(wys) | 2500 | 2*350*120 |
BSL-3000 | 1800L | 2*36 | 22-30 | 2408(dł)*2400(szer)*1955(wys) | 2900 | 2*350*120 |
BSL-4000 | 2400L | 2*36 | 30-37 | 2822 (dł.) * 2546 (szer.) * 2015 (wys.) | 3600 | 2*360*140 |
BSL-6000 | 3600L | 2*29 | 37-45 | 3075 (dł.) * 2980 (szer.) * 2235 (wys.) | 5600 | 2*700*140 |
BSL-8000 | 4800L | 2*29 | 45-55 | 3278(dł)*3426(szer)*2425(wys) | 7100 | 2*700*140 |
BSL-10000 | 6000L | 2*29 | 55-75 | 3538(dł)*3645(szer)*2615(wys) | 8000 | 2*800*140 |
Copyright © 2021 Brightsail Industries Group Co., Ltd. — Wszelkie prawa zastrzeżone.