Mesin pencampur tepung BSL memiliki efek yang sangat baik untuk mencampur bubuk kimia, semen, pasir dan sebagainya, karena kinerjanya yang sempurna.
Ini memiliki dayung ganda, biasanya digunakan di berbagai bidang jika industri kimia, farmasi dan bahan makanan.
Telepon:
+8615961653782Surel:
info@brightsail-asia.comFax:
+86-510-86389258WeChat:
+8615961653782Skype:
jewel.qianWhatsApp:
Prinsip bekerja
Didorong oleh decelerator yang terhubung langsung, rantai menggerakkan rotor sumbu ganda untuk bergerak mundur pada kecepatan tertentu dan, selama gerakan, dayung pada sumbu membuat bahan maju di satu sisi dan, di sisi lain, melemparkannya bersama dengan arah radial ke ruang depan miring. Bahan-bahan di kedua sisi bergerak di daerah terbalik mereka sendiri untuk pergi ke sana ke mari untuk mendapatkan arah dan saling larut ke dalam ditembus dan dicampur sehingga daerah tak berbobot terfluidasi dan pusaran berputar terbentuk di bagian tengah dan terus bergerak sepanjang dengan arah aksial dan radial sehingga membentuk siklus gabungan penuh hormat untuk dengan cepat mendapatkan efek pencampuran yang seragam.
Baja Karbon, Baja Tahan Karat 304, Baja Tahan Karat 316L
Konstruksi tipe sanitasi Flap valve, pintu bom-bay
Horsepower agar sesuai dengan material dengan kepadatan lebih tinggi
Dapat menggunakan motor tahan ledakan
Kontrol seperti penggerak frekuensi variabel, starter motor, dan ruang operator tersedia
Dapat menambahkan nozel semprot untuk pengenalan cairan
Dapat menambahkan helikopter Kecepatan tinggi
Campur pakan, bahan, pupuk dan bubuk lainnya dengan cepat dan merata.
Model | volume kerja | Kecepatan (rpm) | Daya motor (KW) | Ukuran keseluruhan (L*W*H) (mm) | Berat (kg) | Ukuran keluaran (mm) |
BSL-100 | 60L | 2*57 | 3 | 1320(L)*700(W)*700(H) | 320 | 2*200*50 |
BSL-300 | 180L | 2*57 | 4 | 1242(L)*1278(W)*1025(H) | 750 | 2*250*60 |
BSL-500 | 300L | 2*51 | 5.5-7.5 | 1412(L)*1410(W)*1230(H) | 1000 | 2*300*80 |
BSL-1000 | 600L | 2*43 | 11-15 | 1875(L)*1610(W)*1350(H) | 1550 | 2*350*120 |
BSL-2000 | 1200L | 2*43 | 18.5-22 | 2312(L)*2160(W)*1775(H) | 2500 | 2*350*120 |
BSL-3000 | 1800L | 2*36 | 22-30 | 2408(L)*2400(W)*1955(H) | 2900 | 2*350*120 |
BSL-4000 | 2400L | 2*36 | 30-37 | 2822(L)*2546(W)*2015(H) | 3600 | 2*360*140 |
BSL-6000 | 3600L | 2*29 | 37-45 | 3075(L)*2980(W)*2235(H) | 5600 | 2*700*140 |
BSL-8000 | 4800L | 2*29 | 45-55 | 3278(L)*3426(W)*2425(H) | 7100 | 2*700*140 |
BSL-10000 | 6000L | 2*29 | 55-75 | 3538(L)*3645(W)*2615(H) | 8000 | 2*800*140 |
Hak Cipta © 2021 Brightsail Industries Group Co., Ltd. - Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.