BSWD cocok kanggo pangatusan vakum lan nyampur bubuk lan bahan granular ing industri farmasi, panganan, kimia lan liyane.
Telpon:
+8615961653782Email:
info@brightsail-asia.comFax:
+86-510-86389258WeChat:
+8615961653782Skype:
jewel.qianWhatsApp:
Metode Kerja
BSWD punika tank rotary pindho conthong. Nalika tank ing negara vakum, lenga konduksi panas utawa banyu panas liwati menyang jaket kanggo dadi panas, lan panas ing kontak karo materi udan liwat nang tank. Uap banyu nguap sawise bahan teles nyerep panas. Iki dievakuasi dening pompa vakum liwat pipa exhaust vakum. Wiwit awak tank ana ing negara vakum, lan awak tank saya muter munggah lan mudhun, ngowahi nang lan metu, kacepetan pangatusan materi wis digawe cepet, efficiency pangatusan wis apik, lan tujuan pangatusan seragam wis ngrambah.
Fitur Utama
1. A jinis anyar saka dryer nggabungaken nyawiji lan pangatusan. Pompa kondensor lan vakum dicocogake karo pengering kanggo mbentuk piranti pangatusan vakum.
2. Desain canggih, struktur internal sing prasaja, ngresiki gampang, kabeh bahan bisa dibuwang, operasi sing gampang.
3. Amarga materi bakal muter nalika wadhah kasebut dhewe muter, nanging ora ana akumulasi materi ing tembok, koefisien transfer panas dhuwur, lan tingkat pangatusan dhuwur, sing ora mung ngirit energi, nanging uga bahan garing. seragam lan lengkap lan nduweni kualitas apik.
Model | BSWD-100 | BSWD-350 | BSWD-500 | BSWD-750 | BSWD-1000 | BSWD-1500 | BSWD-2000 | BSWD-3500 | BSWD-4500 | BSWD-5000 |
Volume tangki (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Volume muatan maksimal (L) | 40 | 140 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 | 1800 | 2000 |
Beban maksimal (kg) | 20 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1000 |
Kacepetan puteran (rpm) | 3-13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
Area Pemanasan (㎡) | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 5.1 | 6.5 | 8.2 | 12.2 | 16.5 | 18.2 |
Daya Motor (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Ruang lantai (L * W) | 2160*800 | 2160*800 | 2350*800 | 560*1000 | 2860*1300 | 3060*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 | 3960*2000 | 4400*2500 |
Dhuwur pigura (mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
Dirancang tekanan ing wadah (Mpa) | -0.25 | |||||||||
Tekanan desain jaket (Mpa) | ≤0.3 | |||||||||
Bobot (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
Hak Cipta © 2021 Brightsail Industries Group Co., Ltd. - Kabeh Hak dilindhungi undhang-undhang.