O BSWD é adequado para secagem a vácuo e mistura de materiais em pó e granulados nas indústrias farmacêutica, alimentícia, química e outras.
telefone:
+8615961653782O email:
info@brightsail-asia.comFax:
+86-510-86389258WeChat:
+8615961653782Skype:
jewel.qianWhatsApp:
+8615961653782Método de trabalho
BSWD é um tanque rotativo de cone duplo. Quando o tanque está em estado de vácuo, óleo condutor de calor ou água quente é passado para dentro da camisa para aquecimento, e o calor está em contato com o material úmido através do interior do tanque. O vapor de água evaporou depois que o material úmido absorve o calor. É evacuado por uma bomba de vácuo através de um tubo de exaustão de vácuo. Como o corpo do tanque está em estado de vácuo e o corpo do tanque está constantemente girando para cima e para baixo, girando para dentro e para fora, a velocidade de secagem do material é acelerada, a eficiência de secagem é melhorada e o objetivo de secagem uniforme é alcançado.
Principais características
1. Um novo tipo de secador integrando mistura e secagem. O condensador e a bomba de vácuo são combinados com o secador para formar um dispositivo de secagem a vácuo.
2. Design avançado, estrutura interna simples, limpeza fácil, todos os materiais podem ser descarregados, operação simples.
3. Como o material gira quando o próprio recipiente gira, mas não há acúmulo de material na parede, o coeficiente de transferência de calor é alto e a taxa de secagem é alta, o que não apenas economiza energia, mas também o material é seco uniforme e totalmente e tem boa qualidade.
Modelo | BSWD-100 | BSWD-350 | BSWD-500 | BSWD-750 | BSWD-1000 | BSWD-1500 | BSWD-2000 | BSWD-3500 | BSWD-4500 | BSWD-5000 |
Volume do tanque (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Volume máximo de carregamento (L) | 40 | 140 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 | 1800 | 2000 |
Carga máxima (kg) | 20 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1000 |
Velocidade de rotação(rpm) | 3-13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
Área de aquecimento(㎡) | 1.1 | 2.3 | 2,8 | 3.9 | 5.1 | 6,5 | 8.2 | 12.2 | 16,5 | 18.2 |
Potência do motor (kw) | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Espaço do chão (L*W) | 2160*800 | 2160*800 | 2350*800 | 560*1000 | 2860*1300 | 3060*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 | 3960*2000 | 4400*2500 |
Altura do quadro (mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
Pressão projetada no recipiente (Mpa) | -0,25 | |||||||||
Pressão de design da jaqueta (Mpa) | ≤0,3 | |||||||||
Peso (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
Copyright © 2021 Brightsail Industries Group Co., Ltd. - Todos os direitos reservados.