هذا هو خلاط الشريط BSR الخاص بنا ، وهو يستخدم بشكل أساسي في الخلط الصلب والصلب (مادة المسحوق) والصلب السائل (مادة المسحوق - مادة السيولة).
يستخدمه عملاؤنا عادةً لخلط مسحوق التوابل ومسحوق البروتين والحبوب ...
هاتف:
+8615961653782البريد الإلكتروني:
info@brightsail-asia.comفاكس:
+86-510-86389258WeChat:
+8615961653782Skype:
jewel.qianWhatsApp:
بنية
يتكون خلاط الحزام الأفقي من أسطوانة على شكل حرف U وجزء قيادة وشفرة تقليب من نوع الحزام. عادة ما تحتوي شفرة التقليب من نوع الحزام على طبقتين أو ثلاث طبقات. يركز المسمار الخارجي المادة من الجانب إلى المركز ، ويقوم المسمار الداخلي بنقل المادة من المركز إلى الجانب ، ويتم تشكيل خلط الحمل الحراري.
طريقة العمل
يتكون خلاط الشريط من سلسلة BSR بشكل أساسي من أسطوانة الخلط والشريط الحلزوني وجزء النقل. يتكون الشريط الحلزوني من طبقتين. أي أن الشريط الداخلي يحرك المادة للخارج ، بينما يحرك الشريط الخارجي المادة إلى الداخل ، مما يخلق دورة مادة جيدة. مع تحريك الشريط في دائرة ، يمكن للخلاط تحقيق كفاءة خلط جيدة في وقت قصير. إذا كنت تبحث عن خلاطات مسحوق جاف ، مثل خلاطات مسحوق التوابل ، وخلاطات مسحوق البروتين ، وخلاطات مسحوق التوابل ، فإن الخلاطات الشريطية BSR هي خيار جيد.
نموذج | حجم العمل الأقصى (الحجم) | السرعة (دورة في الدقيقة) | المحرك (كيلوواط) | الحجم الكلي (مم) | الوزن (كجم) |
BSR-100 | 60 لتر | 76 | 2.2 | 1080 (طول) * 758 (عرض) * 615 (ارتفاع) | 330 |
BSR-300 | 180 لتر | 66 | 4 | 1550 (طول) * 812 (عرض) * 1015 (ارتفاع) | 780 |
BSR - 500 | 300 لتر | 66 | 5.5 | 1975 (L) * 1059 (W) * 1120 (H) | 955 |
BSR-1000 | 600 لتر | 41 | 11 | 2340 (L) * 1380 (عرض) * 1455 (H) | 1400 |
BSR-2000 | 1200 لتر | 33 | 18.5 | 2480 (طول) * 1651 (عرض) * 1805 (ح) | 2500 |
BSR-3000 | 1800 لتر | 33 | 22 | 2945 (L) * 1896 (عرض) * 1980 (H) | 3300 |
BSR-4000 | 2400 لتر | 29 | 22 | 3038 (طول) * 1946 (عرض) * 2205 (ح) | 3600 |
BSR-5000 | 3000 لتر | 29 | 30 | 3932 (طول) * 2010 (عرض) * 2035 (ح) | 4620 |
BSR-6000 | 3600 لتر | 26 | 37 | 3938 (طول) * 1882 (عرض) * 2246 (ح) | 5300 |
BSR-8000 | 4800 لتر | 26 | 45 | 3986 (طول) * 2160 (عرض) * 2516 (ارتفاع) | 6800 |
BSR-10000 | 6000 لتر | 19 | 55 | 4500 (طول) * 2270 (عرض) * 2667 (ارتفاع) | 8900 |
BSR-12000 | 7200 لتر | 19 | 55 | 4500 (L) * 2466 (عرض) * 2785 (H) | 9520 |
BSR-15000 | 9000 لتر | 17 | 75 | 5363 (طول) * 2470 (عرض) * 3020 (ح) | 9950 |
BSR-20000 | 12000 لتر | 17 | 75 | 5670 (طول) * 2650 (عرض) * 3497 (ارتفاع) | 11140 |
حقوق الطبع والنشر © 2021 Brightsail Industries Group Co.، Ltd. - جميع الحقوق محفوظة.