Esta es nuestra batidora de cinta BSR, se utiliza principalmente en la mezcla de sólido-sólido (material en polvo) y sólido-líquido (material en polvo-material de fluidez).
Nuestros clientes generalmente lo usan para mezclar especias en polvo, proteínas en polvo, granos...
Teléfono:
+8615961653782Email:
info@brightsail-asia.comFax:
+86-510-86389258WeChat:
+8615961653782Skype:
jewel.qianWhatsApp:
+8615961653782Estructura
El mezclador de cinta horizontal consta de un cilindro en forma de U, una pieza de accionamiento y una pala agitadora tipo cinta. La pala agitadora tipo cinta suele tener dos o tres capas. El tornillo exterior concentra el material desde el lado hacia el centro, y el tornillo interior transporta el material desde el centro hacia el lado, se forma una mezcla convectiva.
Método de trabajo
El mezclador de cinta de la serie BSR se compone principalmente de un cilindro mezclador, una cinta en espiral y una parte de transmisión. La cinta espiral consta de dos capas. Es decir, la cinta interior mueve el material hacia afuera, mientras que la cinta exterior mueve el material hacia adentro, creando un buen ciclo de materiales. Con la cinta moviéndose en círculo, el mezclador puede lograr una buena eficiencia de mezcla en poco tiempo. Si está buscando batidoras de polvo seco, como batidoras de especias en polvo, batidoras de proteínas en polvo, batidoras de especias en polvo, nuestras batidoras de cinta BSR son una buena opción.
Modelo | Volumen máximo de trabajo (volumen) | Velocidad (rpm) | Motor (kilovatios) | Tamaño total (mm) | peso (kilogramos) |
BSR-100 | 60L | 76 | 2.2 | 1080 (largo) x 758 (ancho) x 615 (alto) | 330 |
BSR-300 | 180L | 66 | 4 | 1550 (largo) x 812 (ancho) x 1015 (alto) | 780 |
BSR--500 | 300L | 66 | 5.5 | 1975 (largo) x 1059 (ancho) x 1120 (alto) | 955 |
BSR-1000 | 600L | 41 | 11 | 2340 (largo) x 1380 (ancho) x 1455 (alto) | 1400 |
BSR-2000 | 1200L | 33 | 18.5 | 2480 (largo) x 1651 (ancho) x 1805 (alto) | 2500 |
BSR-3000 | 1800L | 33 | 22 | 2945 (largo) x 1896 (ancho) x 1980 (alto) | 3300 |
BSR-4000 | 2400L | 29 | 22 | 3038 (largo) x 1946 (ancho) x 2205 (alto) | 3600 |
BSR-5000 | 3000L | 29 | 30 | 3932 (largo) x 2010 (ancho) x 2035 (alto) | 4620 |
BSR-6000 | 3600L | 26 | 37 | 3938 (largo) x 1882 (ancho) x 2246 (alto) | 5300 |
BSR-8000 | 4800L | 26 | 45 | 3986 (largo) x 2160 (ancho) x 2516 (alto) | 6800 |
BSR-10000 | 6000L | 19 | 55 | 4500 (largo) x 2270 (ancho) x 2667 (alto) | 8900 |
BSR-12000 | 7200L | 19 | 55 | 4500 (largo) x 2466 (ancho) x 2785 (alto) | 9520 |
BSR-15000 | 9000L | 17 | 75 | 5363 (largo) x 2470 (ancho) x 3020 (alto) | 9950 |
BSR-20000 | 12000L | 17 | 75 | 5670 (largo) x 2650 (ancho) x 3497 (alto) | 11140 |
Copyright © 2021 Brightsail Industries Group Co., Ltd. - Todos los derechos reservados.