Este é o nosso misturador de fita BSR, é usado principalmente em mistura sólido-sólido (material em pó) e sólido-líquido (material em pó-fluidez).
Nossos clientes costumam usá-lo para misturar especiarias em pó, proteína em pó, grãos...
telefone:
+8615961653782O email:
info@brightsail-asia.comFax:
+86-510-86389258WeChat:
+8615961653782Skype:
jewel.qianWhatsApp:
+8615961653782Estrutura
O misturador horizontal de esteira é composto por um cilindro em forma de U, uma peça de acionamento e uma lâmina agitadora tipo esteira. A lâmina agitadora tipo correia geralmente tem duas ou três camadas. O parafuso externo concentra o material do lado para o centro, e o parafuso interno transporta o material do centro para o lado, formando a mistura convectiva.
Método de trabalho
O misturador de fita da série BSR é composto principalmente de cilindro de mistura, fita espiral e peça de transmissão. A fita espiral consiste em duas camadas. Ou seja, a fita interna move o material para fora, enquanto a fita externa move o material para dentro, criando um bom ciclo de material. Com a fita se movendo em círculo, o misturador pode obter uma boa eficiência de mistura em pouco tempo. Se você estiver procurando por misturadores de pó seco, como misturadores de pó de especiarias, misturadores de proteína em pó, misturadores de pó de especiarias, nossos misturadores de fita BSR são uma boa escolha.
Modelo | Volume máximo de trabalho (volume) | Velocidade (rpm) | Motor(kw) | Tamanho total (mm) | peso (Kg) |
BSR-100 | 60L | 76 | 2.2 | 1080(C)*758(L)*615(A) | 330 |
BSR-300 | 180L | 66 | 4 | 1550(L)*812(L)*1015(A) | 780 |
BSR--500 | 300L | 66 | 5,5 | 1975(L)*1059(L)*1120(H) | 955 |
BSR-1000 | 600L | 41 | 11 | 2340(C)*1380(L)*1455(A) | 1400 |
BSR-2000 | 1200L | 33 | 18,5 | 2480(L)*1651(L)*1805(A) | 2500 |
BSR-3000 | 1800L | 33 | 22 | 2945(L)*1896(L)*1980(H) | 3300 |
BSR-4000 | 2400L | 29 | 22 | 3038(L)*1946(L)*2205(H) | 3600 |
BSR-5000 | 3000L | 29 | 30 | 3932(L)*2010(L)*2035(H) | 4620 |
BSR-6000 | 3600L | 26 | 37 | 3938(L)*1882(L)*2246(H) | 5300 |
BSR-8000 | 4800L | 26 | 45 | 3986(L)*2160(L)*2516(H) | 6800 |
BSR-10000 | 6000L | 19 | 55 | 4500(C)*2270(L)*2667(A) | 8900 |
BSR-12000 | 7200L | 19 | 55 | 4500(C)*2466(L)*2785(A) | 9520 |
BSR-15000 | 9000L | 17 | 75 | 5363(L)*2470(L)*3020(H) | 9950 |
BSR-20000 | 12000L | 17 | 75 | 5670(C)*2650(L)*3497(A) | 11140 |
Copyright © 2021 Brightsail Industries Group Co., Ltd. - Todos os direitos reservados.